Home >중량물 운반기기>일반형 트로이
중량물을 이동시킬때 사용하는 공구.
특수한 방식으로 제작된 트로이용 로라는 이동 시 진동을 줄이고,
베어링하우징과 우레탄과의 분리 및 이탈을 최소화 하여 보다 안전하게 중량물 이동을 돕습니다.


| 모델명 | TOT-0006 | |
|---|---|---|
| 총 적재 가능한하중 | 6Ton (전륜 3ton / 후륜 3ton) | |
| 로라를 장착한 기계높이 | 111mm | |
| 총제품중량 | 총 42.2kg (전륜 21.2kg, 후륜 21kg) | |
| 적용로라 | B형 | |
| 전륜 | 외형규격 | 271x230 |
| 회전 테이블 | Ø170 | |
| 손잡이가 달린 운전 봉 | 1,080mm | |
| 후륜 | 적재판 면적(가로X세로) | 106mm X 200mm (2EA) |
| 연결 조절봉 | 600mm ~ 1,600mm | |


| 모델명 | TOT-0012 | |
|---|---|---|
| 총 적재가 가능한 하중 | 12Ton (전륜 6ton / 후륜 6ton) | |
| 로라를 장착한 기계높이 | 111mm | |
| 총 제품중량 | 총 80.2kg (전륜 52kg, 후륜 28.2kg) | |
| 적용로라 | B형 | |
| 전륜 | 외형규격(가로X세로) | 594mm X 460mm |
| 회전테이블 | Ø200 | |
| 손잡이가 달린 운전 봉 | 1,080mm | |
| 후륜 | 적재판의 면적(가로X세로 ) | 189mm X 200mm (2EA) |
| 연결 조절봉 | 600mm ~ 1,600mm | |


| 모델명 | TOT-0020 | |
|---|---|---|
| 총 적재가능한 하중하중 | 20Ton (전륜 10ton / 후륜 10ton) | |
| 로라를 장착한 기계높이 | 111mm | |
| 총 제품중량 | 총 113kg (전륜 70kg, 후륜 43kg) | |
| 적용로라 | B형 | |
| 전륜 | 외형규격(가로 X 세로) | 812mm X 470mm |
| 회전 테이블 | Ø200 | |
| 손잡이가 달린 운전 봉 | 1,080mm | |
| 후륜 | 적재판의 면적 | 298mm X 200mm (2EA) |
| 연결 조절봉 | 600mm~ 1,600mm | |


| 모델번호 | TOT-0024 | |
|---|---|---|
| 총 적재가능한 하중 | 24Ton (전륜 12ton / 후륜 12ton) | |
| 로라를 장착한 기계높이 | 111mm | |
| 총 제품중량 | 총 135.2kg (전륜 85kg, 후륜 50.2kg) | |
| 적용로라 | B형 | |
| 전륜 | 외형규격(가로 X 세로) | 979mm X 470mm |
| 회전 테이블 | Ø200 | |
| 손잡이가 달린 운전 봉 | 1,080mm | |
| 후륜 | 적재판의 면적 (가로 X 세로) | 368mm X 200mm (2EA) |
| 연결 조절봉 | 600mm~ 1,600mm | |


| 모델명 | TOT-0030 | |
|---|---|---|
| 총 적재가능한 하중 | 30Ton (전륜 15ton / 후륜 15ton) | |
| 로라를 장착한 기계높이 | 111mm | |
| 총 제품중량 | 총 193kg (전륜 114kg, 후륜 79kg) | |
| 적용로라 | B형 | |
| 전륜 | 외형규격(가로 X 세로) | 1,033mm X 568mm |
| 회전 테이블 | Ø250 | |
| 손잡이가 달린 운전 봉 | 1,080mm | |
| 후륜 | 적재판의 면적 | 381mm X 314mm (2EA) |
| 연결 조절봉 | 1,600mm (2EA) | |


| 모델명 | TOT-0060 | |
|---|---|---|
| 총 적재가능한 하중 | 60Ton (전륜 30ton / 후륜 30ton) | |
| 로라를 장착한 기계높이 | 167mm | |
| 총 제품중량 | 총 270kg (전륜 175kg, 후륜 95kg) | |
| 적용로라 | C형 | |
| 전륜 | 외형규격 (가로 X 세로) | 918mm X 515mm |
| 회전 테이블 | Ø250 | |
| 손잡이가 달린 운전 봉 | 1,110mm | |
| 후륜 | 적재판의 면적 | 306mm X 310mm (2EA) |
| 연결 조절봉 | 1,600mm (2EA) | |


| 모델명 | TOT-0080 | |
|---|---|---|
| 총 적재가능한 하중 | 80Ton (전륜 40ton / 하륜 40ton) | |
| 로라를 장착한 기계높이 | 167mm | |
| 총 제품중량 | 총 326kg (전륜 195kg, 후륜 131kg) | |
| 적용로라 | C형 | |
| 전륜 | 외형규격 (가로 X 세로) | 1,027mm X 515mm |
| 회전 테이블 | Ø250 | |
| 손잡이가 달린 운전 봉 | 1,110mm | |
| 후륜 | 적재판의 면적 (가로 X 세로) | 404mm X 310mm (2EA) |
| 연결 조절봉 | 1,600mm (2EA) | |
특수한 방식으로 제작된 트로이용 로라는 이동 시 진동이 없으며,
베어링하우징과 우레탄과의 분리 및 이탈을 최소화 하여 보다 안전하게 중량물 이동을 돕습니다.

| 타입 | 외경(Φ) | 기장(mm) | 적용베어링 | 적용모델 |
|---|---|---|---|---|
| A형 | 60 | 60 | 니들베어링 1715 | TOL0006, TOL0012 |
| B형 | 85 | 80 | 볼베어링 6005 | TOT0002~TOT0030 |
| C형 | 130 | 80 | 볼베어링 6307 | TOT0060, TOT0080 |